武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表 | ||||||||||||||
询价人:陈伟锋 濮凯明 邓耀琴 吴进悦 方丽华 询价时间:2024.6.1 | ||||||||||||||
蔬菜 | 蔬菜 | 鲜肉 | 冷冻 | 酸奶 | ||||||||||
名称 | 市场价 | 折价0.709 | 名称 | 市场价 | 折价0.709 | 名称 | 市场价 | 折价0.8 | 名称 | 市场价 | 折价0.746 | 名称 | 市场价 | 折价0.7 |
包菜 | 2.2 | 1.56 | 去皮莴苣 | 8 | 5.67 | 净草鸡 | 22.2 | 17.8 | 肠肠 | 60 | 44.76 | 天润酸奶 | 3.3 | 2.3 |
菠菜 | 5.2 | 3.69 | 西兰花 | 5.4 | 3.83 | 红头鸭 | 24.4 | 19.5 | 翅根 | 16 | 11.94 | 黄桃酸奶 | 3.4 | 2.38 |
大白菜 | 2.14 | 1.52 | 西芹 | 5.2 | 3.69 | 鸡丁 | 16.4 | 13.1 | 方腿 | 22 | 16.41 | |||
大蒜 | 7.6 | 5.39 | 洋葱 | 4 | 2.84 | 鸡肉片 | 16.2 | 13.0 | 肥牛 | 55 | 41.03 | |||
大蒜子 | 9.3 | 6.59 | 绿笋 | 11.8 | 8.37 | 牛肉丝 | 47.5 | 38.0 | 锅包肉 | 20 | 14.92 | |||
冬瓜 | 2.66 | 1.89 | 空心菜 | 4.42 | 3.13 | 牛肉 | 47.5 | 38.0 | 鸡腿 | 16.5 | 12.31 | |||
香菇 | 10.8 | 7.66 | 蒜苗 | 6.8 | 4.82 | 排骨 | 25 | 20.0 | 鸡丸 | 18 | 13.43 | |||
小药芹 | 5 | 3.55 | 毛笋 | 肉沫 | 17.5 | 14.0 | 烤肠 | 22 | 16.41 | 水果 | 市场价 | 折价0.7 | ||
杏鲍菇 | 9.2 | 6.52 | 毛白菜 | 3.8 | 2.69 | 精肉丝 | 20 | 16.0 | 牛杂 | 35 | 26.11 | 进口香蕉 | 10 | 7.0 |
雪菜 | 7 | 4.96 | 蘑菇 | 11.2 | 7.94 | 三黄鸡 | 16 | 12.8 | 牛仔骨 | 57 | 42.52 | 蜂飘飘蜜桔 | 9 | 6.30 |
干紫菜 | 65 | 46.09 | 白萝卜 | 2.54 | 1.80 | 熟牛肉 | 90 | 72.0 | 扇骨 | 22 | 16.41 | 红富士苹果 | 10.5 | 7.40 |
豆子 | 12.6 | 8.93 | 老黄瓜 | 3.16 | 2.24 | 咸排 | 33 | 26.4 | 虾糕 | 18 | 13.43 | 赣南脐橙 | 9 | 6.30 |
番茄 | 4.8 | 3.40 | 蒜黄 | 6.75 | 4.79 | 猪肝 | 12 | 9.6 | 虾仁 | 42 | 31.33 | 沃柑 | 11 | 7.50 |
海鲜菇 | 9 | 6.38 | 土豆 | 3.5 | 2.48 | 五花肉 | 17.5 | 14.0 | 香肠 | 22 | 16.41 | |||
红椒 | 7 | 4.96 | 榨菜 | 8.5 | 6.03 | 猪爪 | 20 | 16.0 | 鱼豆腐 | 18 | 13.43 | 大米 | 市场价 | 折价0.88 |
胡萝卜 | 2.9 | 2.06 | 平菇 | 7.6 | 5.39 | 精肉片 | 20 | 16.0 | 鱼排(包) | 45 | 33.57 | 新香米 | 2.9 | 2.55 |
花菜 | 4 | 2.84 | 茄子 | 5.8 | 4.11 | 咸肉丝 | 20 | 16.0 | 鸡排 | 23 | 17.16 | 市场价 | 折价0.8 | |
咸菜 | 7.12 | 5.05 | 青豆 | 9.3 | 6.59 | 净老鹅 | 26 | 20.8 | 掌中宝 | 45 | 33.57 | 太湖软米 | 3.2 | 2.56 |
苋菜 | 4.5 | 3.19 | 中椒 | 5 | 3.55 | 开洋 | 65 | 48.49 | ||||||
香葱 | 5 | 3.55 | 肉皮 | 45 | 31.91 | 毛肚 | 95 | 70.87 | ||||||
鸭血 | 4 | 2.84 | 生菜 | 4.1 | 2.91 | 猪肚 | 55 | 41.03 | ||||||
绿豆芽 | 2.8 | 1.99 | 生瓜 | 3.7 | 2.62 | 鸦片鱼 | 40 | 29.84 | ||||||
黄豆芽 | 2.9 | 2.06 | 生姜 | 10.06 | 7.13 | 带鱼 | 28 | 20.89 | ||||||
黄瓜 | 3.5 | 2.48 | 丝瓜 | 5.1 | 3.62 | |||||||||
鸡毛菜 | 4.7 | 3.33 | 海带 | 7 | 4.96 | |||||||||
茭白 | 7.8 | 5.53 | 笋干 | 120 | 85.08 | |||||||||
金针菇 | 6.2 | 4.40 | 茼蒿 | 5.2 | 3.69 | |||||||||
韭菜 | 4.5 | 3.19 | ||||||||||||
豇豆 | 6.3 | 4.47 | ||||||||||||
禽蛋 | 豆制品 | 水产 | 调味品 | |||||||||||
名称 | 市场价 | 折价0.88 | 名称 | 市场价 | 折价0.709 | 名称 | 市场价 | 折价0.89 | 序号 | 品类 | 品牌 | 规格 | 公示价 | 折价0.9 |
咸蛋黄 | 14 | 12.32 | 百叶丝 | 9 | 6.38 | 基围虾 | 33 | 29.37 | 1 | 油 | 福临门非转基因压榨玉米油 | 5L*4 | 85.5 | 77.0 |
土鸡蛋 | 8.5 | 7.48 | 百叶 | 9 | 6.38 | 净草鱼 | 15 | 13.35 | 2 | 糖 | 白玫绵白糖 | 50kg | 95 | 85.5 |
净鹌鹑蛋 | 15 | 13.20 | 豆腐花 | 3.5 | 2.48 | 鱼圆 | 17 | 15.13 | 3 | 味精 | 太太乐味精 | 2.5kg | 41 | 36.9 |
豆渣饼 | 7.5 | 5.32 | 4 | 生粉 | 凤球唛生粉 | 2.5kg | 35.5 | 32.0 | ||||||
面筋壳 | 27 | 19.14 | 5 | 盐 | 淮盐精制食用盐 | 500g*40 | 1.3 | 1.2 | ||||||
老豆腐 | 5 | 3.55 | 6 | 老抽 | 海天草菇老抽 | 1.9L*6 | 23.8 | 21.4 | ||||||
小圆面筋 | 9 | 6.38 | 7 | 陈醋 | 恒顺陈醋 | 1.75L*6 | 12.8 | 11.5 | ||||||
素鸡 | 9 | 6.38 | 8 | 黄酒 | 石龙嘴黄酒 | 350ml*40 | 1.3 | 1.2 | ||||||
芝麻糊 | 6 | 4.25 | 9 | 生抽 | 海天金标生抽王 | 1.9L*6 | 22.5 | 20.3 | ||||||
素鲍鱼 | 20 | 14.18 | 10 | 下饭菜 | 川南下饭菜 | 330g | 12.8 | 11.5 | ||||||
素肠 | 10 | 7.09 | 11 | 腐乳 | 新中糟方腐乳 | 500ml*12 | 8.5 | 7.7 | ||||||
12 | 萝卜干 | 常州牌萝卜干 | 73g*80 | 1.1 | 1.0 | |||||||||
13 | 麻油 | 李锦记纯香芝麻油 | 410ml*12 | 28 | 25.2 | |||||||||
14 | 耗油 | 李锦记味蚝鲜蚝油 | 6kg | 40 | 36.0 | |||||||||
15 | 木耳 | 干货 | 67 | 60.0 | ||||||||||
16 | 香菇 | 干货 | 67 | 60.0 | ||||||||||
校长: 公示时间:2024.6.4 | ||||||||||||||
栏目列表
武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表(2024.6.4)
发布时间:2024-06-15
点击:
来源:原创
录入者:濮凯明
附件:
![]() ![]() |