武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表 | ||||||||||||||
询价人:陈伟锋 濮凯明 王玲令 蒋范珍 杜建梅 询价时间:2023.11.18——11.19 | ||||||||||||||
蔬菜 | 蔬菜 | 鲜肉 | 冷冻 | 酸奶 | ||||||||||
名称 | 市场价 | 折价0.709 | 名称 | 市场价 | 折价0.709 | 名称 | 市场价 | 折价0.8 | 名称 | 市场价 | 折价0.746 | 名称 | 市场价 | 折价0.7 |
包菜 | 2.6 | 1.8 | 茄子 | 6 | 4.3 | 净草鸡 | 22 | 17.6 | 肠肠 | 60 | 44.8 | 天润酸奶 | 3.3 | 2.3 |
菠菜 | 6 | 4.3 | 青豆 | 10 | 7.1 | 红头鸭 | 23 | 18.4 | 翅根 | 16 | 11.9 | |||
大白菜 | 2.5 | 1.8 | 青椒 | 5 | 3.5 | 鸡丁 | 17 | 13.6 | 方腿 | 22 | 16.4 | |||
大蒜 | 7 | 5.0 | 肉皮 | 45 | 31.9 | 鸡肉片 | 17 | 13.6 | 肥牛 | 55 | 41.0 | |||
大蒜子 | 10 | 7.1 | 生菜 | 5 | 3.5 | 牛柳 | 50 | 40 | 锅包肉 | 20 | 12.5 | |||
冬瓜 | 3 | 2.1 | 生瓜 | 5 | 3.5 | 鲜牛肉 | 55 | 44 | 鸡腿 | 16.5 | 12.3 | |||
香菇 | 10 | 7.1 | 生姜 | 15 | 10.6 | 排骨 | 24 | 19.2 | 鸡丸 | 18 | 13.4 | |||
小药芹 | 7 | 5.0 | 丝瓜 | 6 | 4.3 | 肉沫 | 17.5 | 14 | 烤肠 | 22 | 16.4 | 水果 | 市场价 | 折价0.7 |
杏鲍菇 | 7 | 5.0 | 素鲍鱼 | 20 | 14.2 | 精肉丝 | 19 | 15.2 | 牛杂 | 35 | 26.1 | 进口香蕉 | 11.5 | 8.1 |
雪菜 | 7 | 5.0 | 长豆 | 10 | 7.1 | 三黄鸡 | 16 | 12.8 | 牛仔骨 | 57 | 42.5 | 蜜桔 | 9 | 6.3 |
紫菜 | 70 | 49.6 | 平菇 | 9 | 6.4 | 熟牛肉 | 90 | 72 | 扇骨 | 19 | 14.2 | 红富士苹果 | 12.5 | 8.8 |
豆子 | 14 | 9.9 | 金针菇 | 6 | 4.3 | 咸排 | 35 | 28 | 虾糕 | 18 | 13.4 | |||
番茄 | 5 | 3.5 | 韭菜 | 5 | 3.5 | 猪肝 | 12 | 9.6 | 虾仁 | 42 | 31.3 | |||
海鲜菇 | 9 | 6.4 | 莴苣 | 6.5 | 4.6 | 五花肉 | 16 | 12.8 | 香肠 | 22 | 16.4 | |||
红椒 | 10 | 7.1 | 西兰花 | 6 | 4.3 | 猪爪 | 21 | 16.8 | 鱼豆腐 | 18 | 13.4 | 大米 | 市场价 | 折价0.88 |
胡萝卜 | 2.5 | 1.8 | 西芹 | 5 | 3.5 | 毛肚 | 95 | 76 | 鱼排(包) | 45 | 33.6 | 新香米 | 2.9 | 2.55 |
花菜 | 6 | 4.3 | 洋葱 | 5 | 3.5 | 肉片 | 18 | 14.4 | 鸡排 | 23 | 17.2 | |||
咸菜 | 7.5 | 5.3 | 空心菜 | 6 | 4.3 | 咸肉丝 | 20 | 16 | 掌中宝 | 45 | 33.6 | |||
苋菜 | 8 | 5.7 | 萝卜 | 2.5 | 1.8 | |||||||||
香葱 | 8 | 5.7 | 绿笋 | 12 | 8.5 | |||||||||
鸭血 | 5 | 3.5 | 毛白菜 | 4 | 2.8 | |||||||||
黄豆芽 | 3.5 | 2.5 | 蘑菇 | 12 | 8.5 | |||||||||
黄瓜 | 3.5 | 2.5 | 素肠 | 10 | 7.1 | |||||||||
鸡毛菜 | 6 | 4.3 | 蒜黄 | 8 | 5.7 | |||||||||
茭白 | 9 | 6.4 | 土豆 | 3.5 | 2.5 | |||||||||
榨菜 | 8.5 | 6.0 | ||||||||||||
禽蛋 | 豆制品 | 水产 | 调味品 | |||||||||||
名称 | 市场价 | 折价0.88 | 名称 | 市场价 | 折价0.709 | 名称 | 市场价 | 折价0.89 | 序号 | 品类 | 品牌 | 规格 | 公示价 | 折价0.9 |
净鹌鹑蛋 | 15 | 13.2 | 百叶丝 | 9 | 6.4 | 基围虾 | 30 | 26.7 | 1 | 油 | 福临门非转基因压榨玉米油 | 5L*4 | 85.5 | 77.0 |
土鸡蛋 | 9.5 | 8.4 | 百叶 | 9 | 6.4 | 黄鳝(净) | 80 | 71.2 | 2 | 糖 | 白玫绵白糖 | 50kg | 9.5 | 8.6 |
咸蛋黄 | 14 | 12.3 | 豆腐花 | 3.5 | 2.5 | 鸦片鱼 | 39 | 34.7 | 3 | 味精 | 太太乐味精 | 2.5kg | 41 | 36.9 |
豆渣饼 | 7.5 | 5.3 | 4 | 生粉 | 凤球唛生粉 | 2.5kg | 30 | 27.0 | ||||||
面筋壳 | 27 | 19.1 | 5 | 盐 | 淮盐精制食用盐 | 500g*40 | 1.3 | 1.2 | ||||||
老豆腐 | 6 | 4.3 | 6 | 老抽 | 海天草菇老抽 | 1.9L*6 | 23.8 | 21.4 | ||||||
小圆面筋 | 9 | 6.4 | 7 | 陈醋 | 恒顺陈醋 | 1.75L*6 | 12.8 | 11.5 | ||||||
素鸡 | 9 | 6.4 | 8 | 黄酒 | 石龙嘴黄酒 | 350ml*40 | 1.3 | 1.2 | ||||||
芝麻糊 | 6 | 4.3 | 9 | 生抽 | 海天金标生抽王 | 1.9L*6 | 22.5 | 20.3 | ||||||
10 | 下饭菜 | 川南下饭菜 | 330g | 9.5 | 8.6 | |||||||||
11 | 腐乳 | 新中糟方腐乳 | 500ml*12 | 8.5 | 7.7 | |||||||||
12 | 萝卜干 | 常州牌萝卜干 | 73g*80 | 1.1 | 1.0 | |||||||||
13 | 麻油 | 李锦记纯香芝麻油 | 410ml*12 | 28 | 25.2 | |||||||||
14 | 耗油 | 李锦记味蚝鲜蚝油 | 6kg | 40 | 36.0 | |||||||||
15 | 木耳 | 干货 | 66.7 | 60.0 | ||||||||||
16 | 香菇 | 干货 | 66.7 | 60.0 | ||||||||||
校长: 公示时间:2023.11.21 | ||||||||||||||
栏目列表
武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表(2023.11.21)
发布时间:2023-11-21
点击:
来源:原创
录入者:濮凯明
附件:
![]() ![]() |