武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表 | ||||||||||||||
询价人:陈伟锋 濮凯明 王玲令 蒋范珍 杜建梅 询价时间:2023.9.16——9.17 | ||||||||||||||
蔬菜 | 鲜肉 | 冷冻 | 大米 | 水果、酸奶 | ||||||||||
名称 | 公示价 | 折价0.709 | 名称 | 公示价 | 折价0.8 | 名称 | 公示价 | 折价0.746 | 名称 | 公示价 | 折价0.88 | 名称 | 公示价 | 折价0.7 |
包菜 | 2.80 | 2.00 | 草鸡 | 22 | 17.6 | 翅根 | 16 | 11.94 | 大米 | 2.9 | 2.55 | 酸奶 | 3.3 | 2.31 |
菠菜 | 10 | 7.09 | 红头鸭 | 27 | 21.6 | 方腿 | 20 | 14.92 | 米粉 | 2.7 | 2.4 | 香蕉 | 7.5 | 5.25 |
大白菜 | 3.1 | 2.20 | 鸡丁 | 18 | 14.4 | 肥牛 | 55 | 41.03 | 桔子 | 9.5 | 6.65 | |||
大蒜 | 8 | 5.67 | 鸡肉片 | 15 | 12 | 锅包肉 | 20 | 14.92 | ||||||
大蒜子 | 10 | 7.10 | 毛肚 | 120 | 96 | 鸡腿 | 14 | 12.50 | ||||||
冬瓜 | 2.8 | 2.00 | 牛柳 | 50 | 40 | 牛杂 | 35 | 26.11 | ||||||
豆子 | 11.5 | 8.15 | 排骨 | 22 | 17.6 | 牛仔骨 | 57 | 42.52 | ||||||
番茄 | 4.2 | 2.98 | 肉沫 | 16.5 | 13.2 | 虾糕 | 17.5 | 13.06 | ||||||
胡萝卜 | 3 | 2.13 | 肉片 | 18.5 | 14.8 | 虾仁 | 45 | 33.57 | ||||||
花菜 | 5.8 | 4.11 | 肉丝 | 18.5 | 14.8 | 地道香肠 | 22 | 16.41 | ||||||
黄豆芽 | 3.5 | 2.48 | 山黄鸡 | 18 | 14.4 | 鱼豆腐 | 18 | 13.43 | ||||||
黄瓜 | 4 | 2.84 | 熟牛肉 | 90 | 72 | 鱼排 | 45/包 | 33.57/包 | ||||||
鸡毛菜 | 8 | 5.67 | 咸排 | 35 | 28 | |||||||||
茭白 | 9 | 6.38 | 猪肝 | 13 | 10.4 | |||||||||
韭菜 | 4 | 2.84 | 猪肉 | 16.5 | 13.2 | |||||||||
空心菜 | 5 | 3.55 | 牛仔骨 | 52 | 41.6 | |||||||||
萝卜 | 2.8 | 1.99 | ||||||||||||
绿笋 | 10 | 7.09 | ||||||||||||
毛白菜 | 3.5 | 2.48 | ||||||||||||
蘑菇 | 12 | 8.51 | ||||||||||||
茄子 | 5 | 3.55 | ||||||||||||
青菜 | 5 | 3.55 | ||||||||||||
青豆 | 14 | 9.93 | ||||||||||||
青椒 | 4 | 2.84 | ||||||||||||
肉皮 | 44 | 31.20 | ||||||||||||
生瓜 | 4.5 | 3.19 | ||||||||||||
丝瓜 | 6.5 | 4.61 | ||||||||||||
素鲍鱼 | 21 | 14.89 | ||||||||||||
素肠 | 8 | 5.67 | ||||||||||||
蒜黄 | 8 | 5.67 | ||||||||||||
土豆 | 4 | 2.84 | ||||||||||||
莴苣 | 8 | 5.67 | ||||||||||||
西兰花 | 6.5 | 4.61 | ||||||||||||
西芹 | 7 | 4.96 | ||||||||||||
咸菜 | 3.6 | 2.55 | ||||||||||||
苋菜 | 5 | 3.55 | ||||||||||||
香菇 | 13 | 9.22 | ||||||||||||
杏鲍菇 | 7 | 4.96 | ||||||||||||
洋葱 | 3 | 2.13 | ||||||||||||
榨菜 | 1.2/袋 | 0.85/袋 | ||||||||||||
长豆 | 6 | 4.25 | ||||||||||||
禽蛋 | 豆制品 | 水产 | 序号 | 品类 | 品牌 | 规格 | 公示价 | 折价0.9 | ||||||
名称 | 公示价 | 折价0.88 | 名称 | 公示价 | 折价0.709 | 名称 | 公示价 | 折价0.89 | 1 | 油 | 福临门非转基因压榨玉米油 | 5L*4 | 85.5 | 76.95 |
鹌鹑蛋 | 15 | 13.2 | 百叶 | 8 | 5.67 | 基围虾 | 30 | 26.7 | 2 | 糖 | 白玫绵白糖 | 50kg | 9.5 | 8.55 |
土鸡蛋 | 9.5 | 8.36 | 豆腐花 | 3.5 | 2.48 | 鱼丸 | 17 | 15.13 | 3 | 味精 | 太太乐味精 | 2.5kg | 41 | 36.9 |
咸蛋黄 | 14 | 12.32 | 豆渣饼 | 8 | 5.67 | 净鳝片 | 80 | 71.2 | 4 | 生粉 | 凤球唛生粉 | 2.5kg | 30 | 27 |
粉皮 | 5.5 | 3.90 | 鸦片鱼 | 39 | 34.71 | 5 | 盐 | 淮盐精制食用盐 | 500g*40 | 1.3 | 1.17 | |||
火锅调料包 | 6.9/包 | 4.89/包 | 6 | 老抽 | 海天草菇老抽 | 1.9L*6 | 23.8 | 21.42 | ||||||
素鸡 | 12 | 8.51 | 7 | 陈醋 | 恒顺陈醋 | 1.75L*6 | 12.8 | 11.52 | ||||||
香干 | 15 | 10.64 | 8 | 黄酒 | 石龙嘴黄酒 | 350ml*40 | 1.3 | 1.17 | ||||||
鸭血 | 4 | 2.84 | 9 | 生抽 | 海天金标生抽王 | 1.9L*6 | 22.5 | 20.25 | ||||||
芝麻糊 | 6 | 4.25 | 10 | 下饭菜 | 川南下饭菜 | 330g | 9.5 | 8.55 | ||||||
11 | 腐乳 | 新中糟方腐乳 | 500ml*12 | 8.5 | 7.65 | |||||||||
12 | 萝卜干 | 常州牌萝卜干 | 73g*80 | 1.1 | 0.99 | |||||||||
13 | 麻油 | 李锦记纯香芝麻油 | 410ml*12 | 28 | 25.2 | |||||||||
14 | 木耳 | 66.7 | 60 | |||||||||||
15 | 香菇 | 66.7 | 60 | |||||||||||
校长: 分管领导: 监管领导: 公示时间: | ||||||||||||||
栏目列表
武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表(2023.9.18)
发布时间:2023-09-19
点击:
来源:原创
录入者:濮凯明
附件:
![]() ![]() |