武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表 | ||||||||||||||
询价人:陈伟锋 濮凯明 王玲令 蒋范珍 杜建梅 询价时间:2023.9.2——9.3 | ||||||||||||||
蔬菜 | 鲜肉 | 冷冻 | 大米 | 水果、酸奶 | ||||||||||
名称 | 公示价 | 折价0.709 | 名称 | 公示价 | 折价0.8 | 名称 | 公示价 | 折价0.746 | 名称 | 公示价 | 折价0.88 | 名称 | 公示价 | 折价0.7 |
大白菜 | 2.6 | 1.8 | 猪肉 | 16.5 | 13 | 烤肠 | 24 | 18 | 大米 | 2.9 | 2.55 | 酸奶 | 3.2 | 2.3 |
冬瓜 | 2.5 | 1.8 | 肉片 | 18.5 | 14.9 | 肥牛 | 54 | 40 | 米粉 | 2.7 | 2.4 | |||
豆子 | 15 | 10.5 | 牛肉 | 48 | 38.4 | 虾糕 | 17.5 | 13 | ||||||
番茄 | 5 | 2.9 | 肉丝 | 18.9 | 15.1 | 香肠 | 23.5 | 17.5 | ||||||
雪菜 | 7.2 | 5.1 | 咸肉丝 | 18.7 | 14.9 | 扇骨 | 18.3 | 13.6 | ||||||
花菜 | 5.5 | 3.9 | 排骨 | 22 | 17.6 | 肠肠 | 70 | 52.2 | ||||||
黄豆芽 | 3.9 | 2.8 | 草鸡 | 22 | 17.6 | 鸡丸 | 17.5 | 13.2 | ||||||
茭白 | 6 | 4.3 | 肉末 | 16.5 | 13.9 | |||||||||
榨菜 | 8.6 | 6.1 | 鸡肉片 | 16 | 12.5 | |||||||||
金针菇 | 6 | 4.2 | 猪爪 | 18 | 14.5 | |||||||||
空心菜 | 5 | 3.5 | ||||||||||||
毛白菜 | 4 | 2.9 | ||||||||||||
青椒 | 5 | 3.5 | ||||||||||||
生菜 | 5 | 3.5 | ||||||||||||
生姜 | 16 | 11.3 | ||||||||||||
土豆 | 4 | 2.8 | ||||||||||||
莴苣 | 8 | 5.6 | ||||||||||||
西兰花 | 8 | 5.6 | ||||||||||||
香葱 | 7 | 4.9 | ||||||||||||
鸭血 | 3.5 | 2.2 | ||||||||||||
大蒜子 | 6 | 4.3 | ||||||||||||
大蒜 | 8 | 5.7 | ||||||||||||
小药芹 | 7.5 | 5.2 | ||||||||||||
生瓜 | 6.5 | 4.5 | ||||||||||||
海鲜菇 | 10.5 | 7.45 | ||||||||||||
茄子 | 7.5 | 5.2 | ||||||||||||
苋菜 | 7.5 | 5.2 | ||||||||||||
木耳 | 60 | 42.5 | ||||||||||||
红椒 | 10 | 7.1 | ||||||||||||
丝瓜 | 5.5 | 3.8 | ||||||||||||
禽蛋 | 豆制品 | 水产 | 序号 | 品类 | 品牌 | 规格 | 公示价 | 折价0.9 | ||||||
名称 | 公示价 | 折价0.88 | 名称 | 公示价 | 折价0.709 | 名称 | 公示价 | 折价0.89 | 1 | 油 | 福临门非转基因压榨玉米油 | 5L*4 | 79 | 71.1 |
鸡蛋 | 7.5 | 6.6 | 百叶丝 | 7.9 | 5.6 | 基围虾 | 30 | 27.1 | 2 | 糖 | 白玫绵白糖 | 50kg | 8.7 | 7.9 |
土鸡蛋 | 9.5 | 8.36 | 百叶 | 7.9 | 5.6 | 鱼元 | 17 | 15.1 | 3 | 味精 | 太太乐味精 | 2.5kg | 39.5 | 35.5 |
豆腐花 | 3.5 | 2.1 | 4 | 生粉 | 凤球唛生粉 | 2.5kg | 29 | 26.1 | ||||||
豆渣饼 | 8 | 5.7 | 5 | 盐 | 淮盐精制食用盐 | 500g*40 | 1.3 | 1.2 | ||||||
面筋壳 | 27.5 | 19.5 | 6 | 老抽 | 海天草菇老抽 | 1.9L*6 | 22.5 | 20.3 | ||||||
老豆腐 | 5 | 3.5 | 7 | 陈醋 | 恒顺陈醋 | 1.75L*6 | 12.8 | 11.5 | ||||||
小圆面筋 | 9 | 6.45 | 8 | 黄酒 | 石龙黄酒 | 350ml*40 | 1.37 | 1.26 | ||||||
9 | 生抽 | 海天金标生抽王 | 1.9L*6 | 21.5 | 19.4 | |||||||||
10 | 下饭菜 | 川南下饭菜 | 330g | 9.2 | 8.3 | |||||||||
11 | 腐乳 | 新中糟方腐乳 | 500ml*12 | 9.16 | 8.2 | |||||||||
12 | 萝卜干 | 常州牌萝卜干 | 73g*80 | 1.1 | 1.0 | |||||||||
13 | 麻油 | 李锦记纯香芝麻油 | 410ml*12 | 24.5 | 22.1 |
栏目列表
武进区卢家巷实验学校食材市场询价调查公示表(2023.9.4)
发布时间:2023-09-04
点击:
来源:原创
录入者:濮凯明
附件:
![]() ![]() |